DIN 11024
DIN 11024 Standard for Spring Cotter Pins. DIN 11024 Form D Double coil Spring Cotter Pin / DIN 11024 Form E Single Spring Cotter Pin ( R clips ).
DIN 11024 Form D - Double Coil Spring Cotter Pins Dimension:
![]() |
d1 H13 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 7 | 8 |
d3 | 2.25 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7 |
d2 | 9-11.2 | 11.2-14 | 14-20 | 20-26 | 26-34 | 34-45 | 45-56 |
l1 | 42 | 48 | 64 | 80 | 97 | 125 | 150 |
d4 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
l2 | 24 | 26 | 32 | 39 | 45 | 56 | 63 |
l3 | 5.5 | 7 | 10 | 12.5 | 16 | 21 | 25.5 |
h | 2.5 | 3 | 4.5 | 7 | 9 | 12.5 | 17.5 |
r1 | 5.6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22.5 | 28 |
r2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11.5 | 12.5 |
kg/100pcs | 0.59 | 0.99 | 1.89 | 3.54 | 6.18 | 9.7 | 13.4 |
DIN 11024 Form E, Single Coile Spring Cotter Pins ( R clips ) Dimension:
![]() |
D1 | D2 | D3 | for screw Size Ø |
L1 | L2 |
2 | 10 | 2.5 | 9-14 | 50 | 25 |
3 | 18 | 3.5 | 10-16 | 60 | 28 |
4 | 20 | 4.5 | 16-20 | 60 | 30 |
5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 |
6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 |
7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 |
Related:
1. Spring Cotter Pins ;
2. DIN 11024 Single R Pins