Home » Washer » DIN 2093 Disc Spring Washers

DIN 2093 Disc Spring Washers

DIN 2093 Disc Spring Washers, material by spring steel / stainless steel, M6-M100 from China disc spring washers manufacturer.

Standard : DIN 2093 ;
Material: 65Mn, 50CrV4 , 60Si2Mn
Surface treatment: Black oxide, phosphate and oiled;

DIN 2093 Disc Spring Washers DIN 2093 standard drawing

De Di t lo F@S= 75% ho Series
6 3.2 0.3
6.4 3.2 0.33
8 3.2 0.2 0.4 26 B
8 3.2 0.3 0.55 104 B
8 3.2 0.4 0.6 185 A
8 3.2 0.5 0.7 358 A
8 4.2 0.2 0.45 39 C
8 4.2 0.3 0.55 118 B
8 4.2 0.4 0.6 210 A
10 3.2 0.3 0.65 98 C
10 3.2 0.5 0.75 278 A
10 4.2 0.4 0.7 189 B
10 4.2 0.5 0.75 295 A
10 4.2 0.6 0.85 504 A
10 5.2 0.25 0.55 58 C
10 5.2 0.4 0.7 210 B
10 5.2 0.5 0.75 326 A
12 4.2 0.4 0.8 179 B
12 4.2 0.5 0.85 284 B
12 5.2 0.4 0.8 188 B
12 5.2 0.5 0.9 350 B
12 5.2 0.6 0.95 506 B
12 5.2 0.8 1.1 998 A
12 6.2 0.5 0.85 326 B
12 6.2 0.6 0.95 551 B
12 6.2 0.8 1.1 1090 A
14 6.2 0.9 1.25 1228 A
14 7.2 0.35 0.8 123 C
14 7.2 0.5 0.9 280 B
14 7.2 0.8 1.1 796 A
15 5.2 0.4 0.95 176 C
15 5.2 0.7 1.1 555 B
15 6.2 0.5 1 290 B
15 6.2 0.6 1.05 423 B
15 6.2 0.7 1.1 578 B
15 8.2 0.7 1.1 666 B
15 8.2 0.8 1.2 983 A
16 8.2 0.4 0.9 154 C
16 8.2 0.6 1.05 410 B
16 8.2 0.9 1.25 1013 A
18 6.2 0.4 1 140 C
18 6.2 0.5 1.1 245 C
18 6.2 0.6 1.2 401 B
18 6.2 0.7 1.25 553 B
18 6.2 0.8 1.3 726 B
18 8.2 0.7 1.25 596 B
18 8.2 0.8 1.3 932 B
18 8.2 1 1.5 1501 A
18 9.2 0.45 1.05 213 C
18 9.2 0.7 1.2 566 B
18 9.2 1 1.4 1253 A
20 8.2 0.6 1.3 412 C
20 8.2 0.7 1.35 569 B
20 8.2 0.8 1.4 750 B
20 8.2 0.9 1.45 959 B
20 10.2 0.5 1.15 254 C
20 10.2 0.8 1.35 749 B
20 10.2 0.9 1.45 1049 B
20 10.2 1 1.55 1424 B
20 10.2 1.1 1.55 1520 A
20 10.2 1.25 1.75 2476 A
22 10.2 1.22 1.82 2197 A
23 8.2 0.7 1.5 543 C
23 8.2 0.8 1.55 719 B
23 8.2 0.9 1.6 920 B
23 8.2 1 1.7 1243 B
23 10.2 0.9 1.65 1062 B
23 10.2 1 1.7 1315 B
23 12.2 1.25 1.85 2331 A
23 12.2 1.5 2.11 4056 A
25 12.2 0.7 1.6 598 C
25 12.2 0.9 1.6 862 B
25 12.2 1 1.8 1358 B
25 12.2 1.25 1.95 2211 B
25 12.2 1.5 2.05 2926 A
28 10.2 0.8 1.75 662 C
28 10.2 1 1.9 1130 B
28 10.2 1.25 2.05 1853 B
28 10.2 1.5 2.2 2724 A
28 12.2 1 1.95 1267 B
28 12.2 1.25 2.1 2067 B
28 12.2 1.5 2.25 3062 A
28 14.2 0.8 1.8 802 C
28 14.2 1 1.8 1107 B
28 14.2 1.25 2.1 2225 B
28 14.2 1.5 2.15 2840 A
31.5 12.2 1 2.1 1170 C
31.5 12.2 1.5 2.23 2690 B
31.5 16.3 0.8 1.85 687 C
31.5 16.3 1.25 2.15 1913 B
31.5 16.3 1.5 2.4 3230 B
31.5 16.3 1.75 2.45 3872 A
31.5 16.3 2 2.76 6258 A
34 12.3 1 2.25 1174 C
34 12.3 1.25 2.35 1819 B
34 12.3 1.5 2.5 2724 B
34 14.3 1.25 2.4 1993 B
34 14.3 1.5 2.55 2990 B
34 16.3 1.5 2.55 3155 B
34 16.3 2 2.85 5785 A
35.5 18.3 0.9 2.05 831 C
35.5 18.3 1.25 2.25 1698 B
35.5 18.3 2 2.8 5187 A
40 14.3 1.25 2.65 1780 C
40 14.3 1.5 2.75 2542 B
40 14.3 2 3.05 4771 B
40 16.3 1.5 2.8 2751 B
40 16.3 2 3.1 5166 B
40 18.3 2 3.15 5658 B
40 20.4 1 2.3 1016 C
40 20.4 1.5 2.65 2622 B
40 20.4 2 3.1 5700 B
40 20.4 2.25 3.15 6500 A
40 20.4 2.5 3.45 9387 A
45 22.4 1.25 2.85 1890 C
45 22.4 1.75 3.05 3644 B
45 22.4 2.5 3.5 7720 A
50 18.4 1.5 3.3 2607 C
50 18.4 2.5 4.1 9317 B
50 20.4 2 3.5 4683 B
50 20.4 2.5 3.85 7913 B
50 22.4 2 3.6 5220 B
50 22.4 2.5 3.9 8493 B
50 25.4 1.25 2.85 1550 C
50 25.4 2 3.4 4761 B
50 25.4 2.5 3.9 902 B
50 25.4 3 4.1 11977 A
56 28.5 1.5 3.45 2647 C
56 28.5 2 3.6 4437 B
56 28.5 3 4.3 11381 A
60 20.5 2 4.1 4727 C
60 20.5 2.5 4.3 7296 B
60 25.5 2.5 4.4 8171 B
60 25.5 3 4.65 11778 B
60 30.5 3 4.7 13230 B
60 30.5 3.5 5 18150 A
63 31 2.5 4.25 7186 B
63 31 3.5 4.9 15026 A
70 30.5 3 5.1 11420 B
70 35.5 3 5.1 12285 B
71 36 2 4.6 5140 C
71 36 2.5 4.5 6724 B
71 36 4 5.6 20538 A
80 41 3 5.3 10520 B
80 41 5 6.7 33338 A
90 46 2.5 5.7 7760 C
90 46 5 7 31370 A
100 41 4 7.2 20239 B
100 51 2.7 6.2 8615 C
100 51 3.5 6.3 13096 B
100 51 5 7.8 36300 B
100 51 6 8.2 48034 A

 

Related: DIN 25201 Nord-Lock Washers , NFE 25-511 Contact Washers, DIN 434 Square Taper Washers