DIN 988 Shim Washer, Shim Ring
Shim Washer, also known as shim ring, support rings, material by spring steel or stainless steel, size from M3-M30 from China Shim washers manufacturer.
Standard : DIN 988 ;
Material:Spring steel 65Mn - Zinc Plated;
Stainless Steel A2
![]() |
![]() |
Product | Size | Product | Size |
Shim Washer | 3*5*0.1 | Shim Washer | 12*20*0.5 |
Shim Washer | 3*5*0.2 | Shim Washer | 13*19*0.1 |
Shim Washer | 3*5*0.3 | Shim Washer | 13*19*0.2 |
Shim Washer | 3*5*0.5 | Shim Washer | 13*19*0.3 |
Shim Washer | 3*6*0.1 | Shim Washer | 14*20*0.1 |
Shim Washer | 3*6*0.2 | Shim Washer | 14*20*0.2 |
Shim Washer | 3*6*0.3 | Shim Washer | 14*20*0.3 |
Shim Washer | 3*6*0.5 | Shim Washer | 14*20*0.5 |
Shim Washer | 3*7*0.1 | Shim Washer | 15*21*0.1 |
Shim Washer | 3*7*0.2 | Shim Washer | 15*21*0.2 |
Shim Washer | 3*7*0.5 | Shim Washer | 15*21*0.3 |
Shim Washer | 4*6*0.1 | Shim Washer | 15*21*0.5 |
Shim Washer | 4*6*0.2 | Shim Washer | 16*22*0.1 |
Shim Washer | 4*6*0.3 | Shim Washer | 16*22*0.2 |
Shim Washer | 4*6*0.5 | Shim Washer | 16*22*0.3 |
Shim Washer | 4*8*0.1 | Shim Washer | 16*22*0.5 |
Shim Washer | 4*8*0.2 | Shim Washer | 16*22*1 |
Shim Washer | 4*8*0.3 | Shim Washer | 17*24*0.1 |
Shim Washer | 4*8*0.5 | Shim Washer | 17*24*0.2 |
Shim Washer | 5*7*0.1 | Shim Washer | 17*24*0.3 |
Shim Washer | 5*7*0.2 | Shim Washer | 17*24*1 |
Shim Washer | 5*7*0.3 | Shim Washer | 18*25*0.1 |
Shim Washer | 5*7*0.5 | Shim Washer | 18*25*0.2 |
Shim Washer | 5*8*0.1 | Shim Washer | 18*25*0.3 |
Shim Washer | 5*8*0.2 | Shim Washer | 18*25*0.5 |
Shim Washer | 5*8*0.3 | Shim Washer | 19*26*0.1 |
Shim Washer | 5*8*0.5 | Shim Washer | 19*26*0.2 |
Shim Washer | 5*9*0.1 | Shim Washer | 19*26*0.3 |
Shim Washer | 5*9*0.2 | Shim Washer | 20*28*0.1 |
Shim Washer | 5*9*0.3 | Shim Washer | 20*28*0.2 |
Shim Washer | 5*9*0.5 | Shim Washer | 20*28*0.3 |
Shim Washer | 5*10*0.1 | Shim Washer | 20*28*0.5 |
Shim Washer | 5*10*0.2 | Shim Washer | 22*32*0.1 |
Shim Washer | 5*10*0.3 | Shim Washer | 22*32*0.2 |
Shim Washer | 5*10*0.5 | Shim Washer | 22*32*0.3 |
Shim Washer | 6*8*0.1 | Shim Washer | 22*32*0.5 |
Shim Washer | 6*9*0.1 | Shim Washer | 25*35*0.1 |
Shim Washer | 6*9*0.2 | Shim Washer | 25*35*0.2 |
Shim Washer | 6*9*0.3 | Shim Washer | 25*35*0.3 |
Shim Washer | 6*9*0.5 | Shim Washer | 25*35*0.5 |
Shim Washer | 6*10*0.1 | Shim Washer | 25*36*0.1 |
Shim Washer | 6*10*0.2 | Shim Washer | 25*36*0.2 |
Shim Washer | 6*10*0.3 | Shim Washer | 25*36*0.3 |
Shim Washer | 6*10*0.5 | Shim Washer | 26*37*0.1 |
Shim Washer | 6*12*0.1 | Shim Washer | 26*37*0.2 |
Shim Washer | 6*12*0.2 | Shim Washer | 26*37*0.3 |
Shim Washer | 6*12*0.3 | Shim Washer | 28*40*0.1 |
Shim Washer | 6*12*0.5 | Shim Washer | 28*40*0.2 |
Shim Washer | 7*13*0.1 | Shim Washer | 28*40*0.3 |
Shim Washer | 7*13*0.2 | Shim Washer | 28*40*0.5 |
Shim Washer | 7*13*0.3 | Shim Washer | 30*42*0.1 |
Shim Washer | 8*12*0.1 | Shim Washer | 30*42*0.2 |
Shim Washer | 8*12*0.2 | Shim Washer | 30*42*0.3 |
Shim Washer | 8*12*0.3 | Shim Washer | 30*42*0.5 |
Shim Washer | 8*12*0.5 | Shim Washer | 35*45*0.1 |
Shim Washer | 8*13*0.1 | Shim Washer | 35*45*0.2 |
Shim Washer | 8*13*0.2 | Shim Washer | 35*45*0.3 |
Shim Washer | 8*13*0.3 | Shim Washer | 35*45*0.5 |
Shim Washer | 8*13*0.5 | Shim Washer | 36*45*0.1 |
Shim Washer | 8*14*0.1 | Shim Washer | 36*45*0.2 |
Shim Washer | 8*14*0.2 | Shim Washer | 36*45*0.3 |
Shim Washer | 8*14*0.3 | Shim Washer | 37*47*0.1 |
Shim Washer | 8*14*0.5 | Shim Washer | 37*47*0.2 |
Shim Washer | 9*15*0.1 | Shim Washer | 37*47*0.3 |
Shim Washer | 9*15*0.2 | Shim Washer | 40*50*0.1 |
Shim Washer | 9*15*0.3 | Shim Washer | 40*50*0.2 |
Shim Washer | 9*15*1 | Shim Washer | 40*50*0.3 |
Shim Washer | 10*14*0.1 | Shim Washer | 40*50*0.5 |
Shim Washer | 10*14*0.2 | Shim Washer | 42*52*0.1 |
Shim Washer | 10*14*0.3 | Shim Washer | 42*52*0.2 |
Shim Washer | 10*14*0.5 | Shim Washer | 42*52*0.3 |
Shim Washer | 10*16*0.1 | Shim Washer | 45*55*0.1 |
Shim Washer | 10*16*0.2 | Shim Washer | 45*55*0.2 |
Shim Washer | 10*16*0.3 | Shim Washer | 45*55*0.3 |
Shim Washer | 10*16*0.5 | Shim Washer | 45*56*0.1 |
Shim Washer | 11*17*0.1 | Shim Washer | 45*56*0.2 |
Shim Washer | 11*17*0.2 | Shim Washer | 45*56*0.3 |
Shim Washer | 11*17*0.3 | Shim Washer | 48*60*0.1 |
Shim Washer | 12*18*0.1 | Shim Washer | 48*60*0.2 |
Shim Washer | 12*18*0.2 | Shim Washer | 48*60*0.3 |
Shim Washer | 12*18*0.3 | Shim Washer | 50*62*0.1 |
Shim Washer | 12*18*0.5 | Shim Washer | 50*62*0.2 |
Shim Washer | 12*20*0.1 | Shim Washer | 50*62*0.3 |
Shim Washer | 12*20*0.2 | Shim Washer | 50*63*0.1 |
Shim Washer | 12*20*0.3 | Shim Washer | 50*63*0.2 |
Shim Washer | 12*20*0.5 | Shim Washer | 50*63*0.3 |
Related: NFE 25-511 Contact Washers, DIN 434 Square Taper Washers