Home » Retaining Ring » DIN 983 Retaining Ring with lugs for shaft
DIN 983 Retaining Ring with lugs for shaft
Retaining Ring with lugs for shaft, External Retaining ring as per DIN 983 standard, material: Spring steel 65Mn , black oxide, size 16mm-140mm from China Retaining Ring manufacturer.
![]() |
![]() |
Shaft diameter | Circlip | Groove | |||||||||||
Nominal size d1 |
s | d3 | a | b | d5 | 1000 units. in kg | d2 | m | t | n | |||
Lim. Dex. | lim.dev. | max. | approx. | min. | approx. | lim.dev. | H13 | min. | |||||
16 | 1 | 0 | 14.7 | +0.1 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 0.82 | 15.2 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1.2 |
17 | 1 | -0.06 | 15.7 | -0.36 | 3.6 | 2.3 | 1.7 | 0.93 | 16.2 | -0.11 | 1.1 | 0.4 | 1.2 |
18 | 1.2 | 16.5 | 3.7 | 2.4 | 2 | 1.24 | 17 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | |||
19 | 1.2 | 17.5 | 3.7 | 2.5 | 2 | 1.35 | 18 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | |||
20 | 1.2 | 18.5 | +0.13 | 3.8 | 2.6 | 2 | 1.45 | 19 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | |
22 | 1.2 | 20.5 | -0.42 | 4 | 2.8 | 2 | 1.77 | 21 | -0.13 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | |
23 | 1.2 | 21.5 | +0.21 | 4.1 | 2.9 | 2 | 1.84 | 22 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | |
24 | 1.2 | 22.2 | -0.42 | 4.2 | 3 | 2 | 1.98 | 22.9 | -0.21 | 1.3 | 0.55 | 1.7 | |
25 | 1.2 | 23.2 | 4.3 | 3 | 2 | 2.12 | 23.9 | 1.3 | 0.55 | 1.7 | |||
26 | 1.2 | 24.2 | 4.4 | 3.1 | 2 | 2.18 | 24.9 | 1.3 | 0.55 | 1.7 | |||
28 | 1.5 | 25.9 | 4.5 | 3.2 | 2 | 3.15 | 26.6 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | |||
30 | 1.5 | 27.9 | 4.7 | 3.5 | 2 | 3.65 | 28.6 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | |||
32 | 1.5 | 29.6 | 5 | 3.6 | 2.5 | 4 | 30.3 | 0 | 1.6 | 0.85 | 2.6 | ||
35 | 1.5 | 32.2 | 0.25 | 5.2 | 3.9 | 2.5 | 4.38 | 33 | -0.25 | 1.6 | 1 | 3 | |
38 | 1.75 | 35.2 | -0.5 | 5.5 | 4.2 | 2.5 | 6.5 | 36 | 1.85 | 1 | 3 | ||
40 | 1.75 | 36.5 | +0.39 | 7.2 | 4.4 | 2.5 | 7 | 37.5 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | ||
42 | 1.75 | 38.5 | -0.9 | 7.2 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | 39.5 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | ||
45 | 1.75 | 41.5 | 7.2 | 4.7 | 2.5 | 8.5 | 42.5 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | |||
47 | 1.75 | 43.5 | 7.2 | 4.9 | 2.5 | 8.7 | 44.5 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | |||
48 | 1.75 | 44.5 | 7.2 | 5 | 2.5 | 8.9 | 45.5 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | |||
50 | 2 | 0 | 45.8 | 8.2 | 5.1 | 2.5 | 11.5 | 47 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | ||
55 | 2 | -0.07 | 50.8 | +0.46 | 8.2 | 5.4 | 2.5 | 13 | 52 | 0 | 2.15 | 1.5 | 4.5 |
57 | 2 | 52.8 | -1.1 | 8.2 | 5.5 | 2.5 | 14 | 54 | -0.3 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | |
58 | 2 | 53.8 | 8.2 | 5.6 | 2.5 | 14.3 | 55 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | |||
60 | 2 | 55.8 | 8.2 | 5.8 | 2.5 | 14.8 | 57 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | |||
62 | 2.5 | 57.8 | 8.2 | 6 | 2.5 | 15.9 | 59 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | |||
65 | 2.5 | 60.8 | 10.2 | 6.3 | 3 | 21.7 | 62 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | |||
67 | 2.5 | 62.5 | 10.2 | 6.4 | 3 | 22.6 | 64 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | |||
68 | 2.5 | 63.5 | 10.2 | 6.5 | 3 | 23.5 | 65 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | |||
70 | 2.5 | 65.5 | 10.2 | 6.6 | 3 | 25.1 | 67 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | |||
75 | 2.5 | 70.5 | 10.2 | 7 | 3 | 28.2 | 72 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | |||
80 | 2.5 | 74.5 | 10.2 | 7.4 | 3 | 30.8 | 76 | 2.65 | 1.75 | 5.3 | |||
85 | 3 | 0 | 79.5 | 10.2 | 7.8 | 3.5 | 39.5 | 81.5 | 0 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | |
90 | 3 | -0.08 | 84.5 | +0.54 | 10.2 | 8.2 | 3.5 | 47.7 | 86.5 | -0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 |
95 | 3 | 89.5 | -1.3 | 10.2 | 8.6 | 3.5 | 53 | 91.5 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | ||
100 | 3 | 94.5 | 10.2 | 9 | 3.5 | 56.6 | 96.5 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | |||
110 | 4 | 0 | 103 | 12.2 | 9.6 | 3.5 | 84 | 106 | 0 | 4.15 | 2 | 6 | |
120 | 4 | -0.1 | 113 | 14.2 | 10.2 | 3.5 | 89.7 | 116 | -0.54 | 4.15 | 2 | 6 | |
130 | 4 | 123 | +0.63 | 14.2 | 10.7 | 4 | 105 | 126 | 0 | 4.15 | 2 | 6 | |
140 | 4 | 133 | -1.5 | 14.2 | 11.2 | 4 | 115 | 136 | -0.63 | 4.15 | 2 | 6 |
Related: Retaining Ring DIN 471 , Stainless steel retaining ring for shaft , Retaining Ring DIN 472