GOST 6402 Spring Washers
GOST 6402 Russian Standard Spring Washers, Material by Spring Steel SAE1070, M3-M56 from China spring washers manufacturer.
Hardness: HRC47-HRC50;
Finish: Plain, Black oxide, H.D.G, Dacromet
![]() |
Size | d | Light Type | Normal Type | Heavy Type (Т) | Especially Heavy (ОТ) | |
b | s | b=s | b=s | b=s | ||
2 | 2,1 | 0,8 ±0,08 | 0,5 ±0,07 | 0,5 ±0,07 | 0,6 ±0,07 | - |
2,5 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 ±0,08 | |
3 | 3,1 | 1,0 ±0,125 | (0,6) | 0,8 ±0,08 | 1,0 ±0,125 | |
0,8 ±0,08 | ||||||
3,5 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 ±0,125 | - | |
4 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | |
(1,4) | (1,0) ±0,125 | (1,2) | ||||
5 | 5,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | |
(1,6) | (1,2) | (1,4) | ||||
6 | 6,1 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | |
(2,0) | (1,4) | (1,6) | ||||
7 | 7,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | - | |
8 | 8,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
(2,5) | ||||||
10 | 10,2 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
(3,0) | ||||||
12 | 12,2 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
14 | 14,2 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,5 |
(3,5) | ||||||
16 | 16,3 | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
(4,0) | ||||||
18 | 18,3 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
(4,5) | ||||||
20 | 20,5 | 5,5 | (4,0) | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
(5,0) | ||||||
22 | 22,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
(5,5) | ||||||
24 | 24,5 | 6,5 | 4,8 | 5,5 | 7,0 | 8,0 |
(7,0) | (5,0) | (6,0) | ||||
27 | 27,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
(8,0) | (7,0) | |||||
30 | 30,5 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 10,0 |
(9,0) | (8,0) | |||||
33 | 33,5 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | - | - |
36 | 36,5 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
(9,0) | ||||||
39 | 39,5 | 10,0 | 6,0 | 8,5 | - | - |
42 | 42,5 | 12,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | |
(10,0) | ||||||
45 | 45,5 | 12,0 | 7,0 | 9,5 | - | |
48 | 48,5 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | ||
(12,0) |
Related:
1. Spring Washers ;